土地情報 | |
---|---|
面積 | 278m²(84.1坪) |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
接道関係 | 西側公道 |
道路負担 | 無 |
私道負担 | 無 |
上下水道加入金 | 加入済 |
制限 | |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
建物情報 | |
---|---|
1F面積 | 80m² |
2F面積 | 61m² |
延床面積 | 141m²(42.56坪) |
間取り | 4SLDK |
構造 |
|
建築年月 | 平成18年8月 |
詳細情報 | |
---|---|
礼金 | 0 |
敷金 | 8万円 |
家財保険 | 20,000円/2年 |
仲介料 | 86,400円(税込) |
入居可能日 | 現在満室中 |
ライフライン | |
---|---|
上下水道 | 公営 |
電気 | 中部電力 |
ガス | 無し |
雨水 | 側溝 |
設備 | |
|