土地情報 | |
---|---|
面積 | 305.20m²(92.32坪) |
坪単価 | |
地目 | 雑種地 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
接道関係 | 公道に接続 |
道路負担 | 有 |
私道負担 | 有 |
上水道加入金 | 73,500円 |
下水道加入金 | 無 |
媒介手数料 | 275,400円 |
制限 | |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
その他 | 指定なし |
備考 | |
|
|
交通 | |
JR飯田線 | 切石駅 |
中央自動車道 | 飯田IC |
ライフライン | |
---|---|
上水道 | 公営 |
下水道 | 合併浄化槽 |
電気 | 中部電力 |
雑排水 | 合併浄化槽 |
ガス | プロパン |
雨水 | 側溝 |
学区 | |
小学校 | 伊賀良小学校 |
中学校 | 旭ヶ丘中学校 |
備考 | |
掲載日 | 2016/08/08 |
更新日 | 随時更新 |