土地面積・価格 | ||
---|---|---|
1 | 成約済 | |
2 | 205.16m² (62.06坪) | 434.42万円 |
3 | 成約済 | |
4 | 成約済 | |
5 | 成約済 |
土地情報 | |
---|---|
坪単価 | 21,175円/m² (70,000円/坪) 造成済価格 |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
接道関係 | 町道又は位置指定道路 |
道路負担 | |
私道負担 | 持ち分1/5所有権 |
上水道加入金 | 負担あり |
下水道加入金 | 合併浄化槽…町からの補助金あり |
媒介手数料 | 205,000円 |
制限 | |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
その他 | |
備考 | |
|
|
交通 | |
JR飯田線 | 下市田駅 |
中央自動車道 | 飯田IC・松川IC |
ライフライン | |
---|---|
上水道 | 公営(共同管より取出し) |
下水道 | 合併浄化槽(町からの補助金有) |
電気 | 中部電力 |
雑排水 | 合併浄化槽 |
ガス | |
雨水 | |
学区 | |
小学校 | 高森南小学校 |
中学校 | 高森中学校 |
環境 | |
|
|
売主 | |
株式会社 光ハウジング | |
備考 | |
掲載日 | 2016/08/08 |
更新日 | 随時更新 |